料金表
トップ > 料金表
各サービスの料金表
| 難易度 | 内容 | 着手金 | 成功報酬 |
|---|---|---|---|
| Aランク | 工作期間30日位と判断できる場合 工作期間60日位と判断できる場合 |
\500,000 \1,000,000 |
\250,000 \500,000 |
| Bランク | 工作期間45日位と判断できる場合 工作期間90日位と判断できる場合 |
\600,000 \1,200,000 |
\300,000 \600,000 |
| Cランク | 工作期間45日位と判断できる場合 工作期間60〜90日位と判断できる場合 |
\700,000 \1,400,000 |
\350,000 \700,000 |
| Dランク | 工作期間45日位と判断できる場合 工作期間90日位と判断できる場合 |
\800,000 \1,600,000 |
\400,000 \800,000 |
詳しくは、別れさせ屋工作料金のご案内をご覧下さい。
| 難易度 | 内容 | 着手金 | 成功報酬 |
|---|---|---|---|
| Aランク | 工作期間30日位と判断できる場合 工作期間60日位と判断できる場合 |
\500,000 \1,000,000 |
\250,000 \500,000 |
| Bランク | 工作期間45日位と判断できる場合 工作期間90日位と判断できる場合 |
\600,000 \1,200,000 |
\300,000 \600,000 |
| Cランク | 工作期間45日位と判断できる場合 工作期間60〜90日位と判断できる場合 |
\700,000 \1,400,000 |
\350,000 \700,000 |
| Dランク | 工作期間45日位と判断できる場合 工作期間90日位と判断できる場合 |
\800,000 \1,600,000 |
\400,000 \800,000 |
詳しくは、復縁工作料金のご案内をご覧下さい。
| 難易度 | 内容 | 着手金 | 成功報酬 |
|---|---|---|---|
| Aランク | 工作期間30日位と判断できる場合 工作期間60日位と判断できる場合 |
\500,000 \1,000,000 |
\250,000 \500,000 |
| Bランク | 工作期間45日位と判断できる場合 工作期間90日位と判断できる場合 |
\600,000 \1,200,000 |
\300,000 \600,000 |
| Cランク | 工作期間45日位と判断できる場合 工作期間60〜90日位と判断できる場合 |
\700,000 \1,400,000 |
\350,000 \700,000 |
| Dランク | 工作期間45日位と判断できる場合 工作期間90日位と判断できる場合 |
\800,000 \1,600,000 |
\400,000 \800,000 |
詳しく出会い工作料金のご案内をご覧下さい。
浮気調査料金表
| 基本料金 1日 | 3時間 / 5万円 |
|---|---|
| 延長料金 | 1時間 / 1万円 |
| 浮気調査基本体制 | 調査員2名 / 車両1台 |
| 浮気調査時間 | 1日につき10時間以内の行動調査2日間実施 |
|---|---|
| 浮気調査基本体制 | 調査員2名 / 車両1台 |
| 基本料金 2日間 | 20時間 / 20万円 |
| 浮気調査時間 | 1日につき10時間以内の浮気調査4日間実施 |
|---|---|
| 浮気調査基本体制 | 調査員2名 / 車両1台 |
| 基本料金 4日間 | 40時間 / 40万円 |
詳しく浮気調査料金のご案内をご覧下さい。
不倫調査料金表
| 基本料金 1日 | 3時間 / 5万円 |
|---|---|
| 延長料金 | 1時間 / 1万円 |
| 不倫調査基本体制 | 調査員2名 / 車両1台 |
| 不倫調査時間 | 1日につき10時間以内の不倫調査2日間実施 |
|---|---|
| 不倫調査基本体制 | 調査員2名 / 車両1台 |
| 基本料金 2日間 | 20時間 / 20万円 |
| 不倫調査時間 | 1日につき10時間以内の不倫調査4日間実施 |
|---|---|
| 不倫調査基本体制 | 調査員2名 / 車両1台 |
| 基本料金 4日間 | 40時間 / 40万円 |
詳しく不倫調査料金のご案内をご覧下さい。
人探し調査料金表
| 人探し調査体制 | 調査員2名 / 車両1台 |
|---|---|
| 着手金 | 6万円〜 (情報量などによって異なってきます。成功報酬制となっております。) |
詳しく人探し調査料金をご覧下さい。
結婚調査料金表
| 基本料金 1日 | 3時間 / 5万円 |
|---|---|
| 延長料金 | 1時間 / 1万円 |
| 結婚調査基本体制 | 調査員2名 / 車両1台 |
| 結婚調査時間 | 1日につき10時間以内の結婚調査2日間実施 |
|---|---|
| 結婚調査基本体制 | 調査員2名 / 車両1台 |
| 基本料金 2日間 | 20時間 / 20万円 |
| 結婚調査時間 | 1日につき10時間以内の結婚調査4日間実施 |
|---|---|
| 結婚調査基本体制 | 調査員2名 / 車両1台 |
| 基本料金 4日間 | 40時間 / 40万円 |
詳しく結婚調査料金プランをご覧下さい。
行方調査・所在調査料金
| 行方調査体制 | 調査員2名 / 車両1台 |
|---|---|
| 着手金 | 6万円〜 (情報量などによって異なってきます。成功報酬制となっております。) |
| 着手金 | 6万円〜(取得するデータ情報によって異なってきます。) |
|---|
詳しく行方調査・所在調査料金をご覧下さい。
身元データ情報調査料金表
| 着手金 | 6万円〜(取得するデータ情報によって異なってきます。) |
|---|
詳しく身元データ情報調査料金表 をご覧下さい。
行動調査料金表
| 基本料金 1日 | 3時間 / 5万円 |
|---|---|
| 延長料金 | 1時間 / 1万円 |
| 行動調査基本体制 | 調査員2名 / 車両1台 |
| 行動調査時間 | 1日につき10時間以内の行動調査2日間実施 |
|---|---|
| 行動調査基本体制 | 調査員2名 / 車両1台 |
| 基本料金 2日間 | 20時間 / 20万円 |
| 行動調査時間 | 1日につき10時間以内の行動調査4日間実施 |
|---|---|
| 行動調査基本体制 | 調査員2名 / 車両1台 |
| 基本料金 4日間 | 40時間 / 40万円 |
| 行動調査時間 | 1日につき10時間以内の行動調査6日間実施 |
|---|---|
| 行動調査基本体制 | 調査員2名 / 車両1台 |
| 基本料金 6日間 | 60時間 / 60万円 |
詳しく行動調査料金表をご覧下さい。
素行調査料金表
| 基本料金 1日 | 3時間 / 5万円 |
|---|---|
| 延長料金 | 1時間 / 1万円 |
| 素行調査基本体制 | 調査員2名 / 車両1台 |
| 素行調査時間 | 1日につき10時間以内の素行調査2日間実施 |
|---|---|
| 素行調査基本体制 | 調査員2名 / 車両1台 |
| 基本料金 2日間 | 20時間 / 20万円 |
| 素行調査時間 | 1日につき10時間以内の素行調査4日間実施 |
|---|---|
| 素行調査基本体制 | 調査員2名 / 車両1台 |
| 基本料金 4日間 | 40時間 / 40万円 |
| 素行調査時間 | 1日につき10時間以内の素行調査6日間実施 |
|---|---|
| 素行調査基本体制 | 調査員2名 / 車両1台 |
| 基本料金 6日間 | 60時間 / 60万円 |
詳しく素行調査料金表をご覧下さい。
企業信用調査料金
| 企業各種調査 | 10万円〜(データ情報調査による調査・潜入調査) |
|---|---|
| 企業個人調査 | 10万円〜(データ情報調査による調査・行動調査) |
| 基本料金 1日 | 3時間 / 5万円 |
|---|---|
| 延長料金 | 1時間 / 1万円 |
| 行動調査基本体制 | 調査員2名 / 車両1台 |
詳しく企業信用調査料金をご覧下さい。
個人信用調査料金
| 個人信用調査 | 10万円〜(データ情報調査による信用調査) |
|---|
| 基本料金 1日 | 3時間 / 5万円 |
|---|---|
| 延長料金 | 1時間 / 1万円 |
| 個人信用調査基本体制 | 調査員2名 / 車両1台 |
詳しく個人信用調査料金をご覧下さい。
身辺調査料金
| 着手金 | 6万円〜(取得するデータ情報によって異なってきます。) |
|---|
| 基本料金 1日 | 3時間 / 5万円 |
|---|---|
| 延長料金 | 1時間 / 1万円 |
| 身辺調査基本体制 | 調査員2名 / 車両1台 |
詳しく身辺調査料金をご覧下さい。
身上調査料金
| 身上データ情報調査 | 6万円〜(データや情報を収集する身上調査) |
|---|
| 基本料金 1日 | 3時間 / 5万円 |
|---|---|
| 延長料金 | 1時間 / 1万円 |
| 身上調査基本体制 | 調査員2名 / 車両1台 |
詳しく身上調査料金をご覧下さい。
雇用調査料金
| 雇用調査 | 10万円〜(データ情報調査による雇用調査) |
|---|
| 雇用調査基本料金 1日 | 3時間 / 5万円 |
|---|---|
| 延長料金 | 1時間 / 1万円 |
| 雇用調査基本体制 | 調査員2名 / 車両1台 |
詳しく雇用調査料金をご覧下さい。
盗聴器調査料金
| 調査料金 | 調査面積 |
|---|---|
| 3万円 | 〜30平方メートル未満 |
| 6万円 | 30〜60平方メートル |
| 3万円 | プラス30平方メートルごとに |
| 調査料金 | 調査面積 |
|---|---|
| 3万円 | 〜20平方メートル未満 |
| 6万円 | 20〜40平方メートル |
| 3万円 | プラス20平方メートルごとに |
| 調査料金 | 台数 |
|---|---|
| 1万円 | 車両1台 |
| 1万円 | 1台ごとに |
詳しく盗聴器調査料金をご覧下さい。





